アイテム | 屋内 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 1.579 | 1.875 | 2.5 | 3 | ||
LEDランプ | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | ||
密度(ドット/㎡) | 401111 | 284444 | 160000 | 111111 | ||
輝度 | ≤800ニット | ≤800ニット | ≤800ニット | ≤800ニット | ||
IP評価 | フロントIP45 / リアIP30 | |||||
キャビネット材料 | ダイキャストアルミニウム | |||||
スキャン | 38スキャン | 64スキャン | 32スキャン | 40スキャン | ||
モジュール重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | ||
キャビネット重量 | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | ||
モジュールサイズ | 240*240mm | 240*240mm | 240*240mm | 240*240mm | ||
キャビネットサイズ | 480*480*85mm | 480*480*85mm | 480*480*85mm | 480*480*85mm | ||
モジュールピクセル | 152*152ドット | 128*128ドット | 96*96ドット | 80*80ドット | ||
キャビネットピクセル | 304*304ドット | 256*256ドット | 192*192ドット | 160*160ドット | ||
最大電力 | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | ||
平均電力 | 360w/㎡ | 360w/㎡ | 360w/㎡ | 360w/㎡ | ||
視野角 | 水平140(+70/-70)度 垂直140(+70/-70)度 | |||||
制御方法 | 同期/非同期 | |||||
グレースケール | 16ビット | |||||
オペレーティングシステム | AV、S-Video、VGA、DVI、YPbPr、HDMI、SDI | |||||
動作湿度 | 10% 〜 90% | |||||
動作温度 | ﹣20 〜﹢65℃ |
LEDモジュール |
|
ピクセルピッチ | P1.579、P1.875、P2.5、P3 |
---|---|
LEDランプ | SMD1212/1515/SMD2020 |
輝度 | ≤800 ニット |
モジュールピクセル | 152*152/128*128/96*96/ 80*80(ドット) |
キャビネットピクセル | 304*304/256*256/192*192/ 160*160(ドット) |
外観 |
|
モジュールサイズ | 240*240mm |
キャビネットサイズ | 480*480*50mm |
モジュール重量 | 0.3kg |
キャビネット重量 | 5.5kg |
作業環境 |
|
動作湿度 | 10% 〜 90% |
動作温度 | ﹣20 〜﹢65℃ |
システムパラメータ |
|
オペレーティングシステム | AV、S-Video、VGA、DVI、YPbPr、 HDMI、SDI |
グレースケール | 16ビット |
電源 |
|
最大電力 | 600w/㎡ |
平均電力 | 360w/㎡ |
防水等級 |
|
IP評価 | IP45 |
制御システム |
|
制御方法 | 同期/非同期 |
視野角 | H140(+70/-70)度 V140(+70/-70)度 |
スキャン | 屋内:38スキャン/64スキャン/32スキャン/ 40スキャン |
材料密度 |
|
密度 | 401111/284444/160000/ 111111ドット/㎡ |
キャビネット材料 | ダイキャストアルミニウム |